SMUN S
Alta eficiencia, alta confiabilidad y bajo costo Rango de entrada de CA: 90 ~ 132 V/176 ~ 264 V CA Seleccionado por inte;
Información básica.
N º de Modelo. | S-400-60 |
Modo de regulación de voltaje | Tipo de modulación de ancho |
Sistema de suministro de energía | Equipo de distribución de energía terminal |
Transmisión de energía | Transmisión unidireccional |
Sistema de modulación | PWM |
Certificación | CE CCC RoHS |
Marca | Smun |
Temperatura de trabajo | -25~+50 grados C |
Paquete | 16PCS/20kg |
Personalizado | Disponible |
OEM | Disponible |
Estándar de seguridad | En60950 UL60950 GB4943 |
Aporte | 85-260 VCA 240-370 VCC |
Peso | 1,0 kilos |
Tamaño | 215*115*50mm |
Producción | 60 VCC 6,7 A |
Fuerza | 400W |
Paquete de transporte | Paquete exportado |
Especificación | CE ROHS ISO9000 |
Marca comercial | smun |
Origen | Wenzhou, Zhejiang, China |
Código hs | 8504401400 |
Capacidad de producción | 1000PCS/día |
Descripción del Producto
Alta eficiencia, alta confiabilidad, bajo costo
Rango de entrada de CA: 90~132V/176~264VAC seleccionado por interruptor
Prueba de quemado al 100% a plena carga
Protecciones: Cortocircuito/Sobrecarga/Sobretensión
Indicador LED para encendido
Enfriamiento por ventilador DC incorporado
Aprobaciones: CE RoHS
2 años de garantía
Dimensión: 215*110*50mm
MODELO | S-400-5 | S-400-12 | S-400-15 | S-400-24 | S-400-60 | |||
PRODUCCIÓN | VOLTAJE CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 60V | ||
TOLERANCIA DE TENSIÓN | ±2% | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | |||
CORRIENTE NOMINAL | 60A | 33A | 27A | 17A | 6.7A | |||
ALCANCE ACTUAL | 0-60A | 0-33A | 0-27A | 0-17A | 0-6.7A | |||
POTENCIA NOMINAL | 300W | 380W | 400W | 400W | 400W | |||
ONDULACIÓN Y RUIDO (MÁX.) | 180mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | |||
VOLTAJE CC RANGO DE AJUSTE | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |||
TIEMPO DE PREPARACIÓN, LEVANTAMIENTO, MANTENIMIENTO | 600 ms, 30 ms, 20 ms | |||||||
APORTE | RANGO DE VOLTAJE | 85~130/170~264VAC Seleccionado por interruptor | ||||||
CORRIENTE CA | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
EFICIENCIA | 74% | 82% | 82% | 83% | 86% | |||
CORRIENTE DE ENTRADA | Arranque en frío 25A/115V 50A/230V | |||||||
CORRIENTE DE FUGA | < 3,5 mA/240 VCA | |||||||
PROTECCION | PROTECCIÓN DE SOBRECARGA | 110%~150% Apague el voltaje O/P, vuelva a encenderlo para recuperarlo | ||||||
PROTECCION AL SOBREVOLTAJE | 115%-135% | |||||||
PROTECCIÓN CONTRA ALTAS TEMPERATURAS | 115%-135% | |||||||
AMBIENTE | TEMPERATURA DE TRABAJO. & HUMEDAD | -10°C~+50°C; 20%~90% HR | ||||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO. & HUMEDAD | -20°C~+85°C; 10%~95% HR | |||||||
VIBRACIÓN | 10~500Hz, 2G 10min. /1 ciclo, período de 60 min, cada uno a lo largo de los ejes XY Z | |||||||
SEGURIDAD | TENSIÓN SOPORTADA | I/PO/P: 3KVACI/P-FG: 1,5KVACO/P-FG: 0,5KVAC | ||||||
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 500 VCC/100 MΩ | |||||||
NORMAS | ESTÁNDARES DE SEGURIDAD | El diseño se refiere a UL1950, EN60950 | ||||||
ESTÁNDARES EMC | El diseño se refiere a EN55022, EN55024, EN61000. | |||||||
OTROS | PESO | 0,9 kilos | ||||||
EMBALAJE | 20 piezas/19,7 kg | |||||||
NOTA | 1. Tolerancia: Incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga. 2. La ondulación y el ruido se miden a 20 MHz de ancho de banda utilizando un cable de par trenzado de 12" terminado con un condensador paralelo de 0,1 μ f y 47 μ f. |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora