35W SMPS Salida única CA 220V a CC 5V 12V 24V 36V 48V CC Fuente de alimentación conmutada LED con CE, RoHS (LRS
Tamaño del paquete 12,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto del paquete 0,400 kg LRS-35-5V 12V 15V 24V 36V 48V Nuevo tip;
Información básica.
N º de Modelo. | LRS-35-5,LRS-35-12,LRS-35-15,LRS-35-24,LRS-35-36 |
Voltaje de entrada | Rango completo |
Modo de conexión | Fuente de alimentación conmutada en serie |
Modo de inicio | Fuente de alimentación conmutada autoexcitada |
Modo de regulación de voltaje | Tipo de modulación de frecuencia |
Sistema de suministro de energía | Equipo de distribución de energía terminal |
Transmisión de energía | Transmisión unidireccional |
Sistema de modulación | PWM |
Certificación | CE, RoHS, CCC |
Marca | Winston |
Fabricante | Sí |
Peso | 0,3 kilogramos |
Dimensiones | 99*82*30mm |
Hechura | La exquisita tecnología alemana |
antiparada | Fuente de alimentación conmutada |
Paquete de transporte | Exportar caja de cartón estándar u ODM |
Especificación | CE, ROHS |
Marca comercial | Winston/OEM/Neutro |
Origen | China, Zhejiang, Wenzhou |
Código hs | 8504401990 |
Capacidad de producción | 10000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 12,00 cm * 10,00 cm * 5,00 cm Peso bruto del paquete 0,400 kgDescripción del Producto
LRS-35-5V 12V 15V 24V 36V 48V Nuevo tipo 35W fuente de alimentación conmutada de salida única con CE
1.ENTRADA: 85-264 VCA 120-373 VCC
2. Aprobación CE RoHS
3. Tamaño: 99*82*30mm (largo x ancho x Alto)
4,3 años de garantía
MODELO | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 | |
PRODUCCIÓN | Voltaje CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Corriente nominal | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A | |
Alcance actual | 0~7A | 0~3A | 0~2.4A | 0~1.5A | 0~1A | 0~0.8A | |
Potencia nominal | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38,4W | |
Ondulación y ruido | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
Voltaje ADJ. Ordenado | 4.5~ 5,5 V | 10.2~ 13,8 V | 13.5~ 18V | 21.6~ 28,8 V | 32.4- 39,6 V | 43.2~ 52,8 V | |
Tolerancia de voltaje | ±2,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | ±1,0% | |
Regulación de línea | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
Regulación de carga | ±1,0% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
Configuración, tiempo de subida | 1000 ms, 30 ms/230 VCA 2000 ms, 30 ms/115 VCA a carga completa | ||||||
Tiempo de espera | 30ms/230VAC 12ms/115VAC a plena carga | ||||||
APORTE | Rango de voltaje | 85~264 VCA 120~373 VCC | |||||
Rango de frecuencia | 47~63Hz | ||||||
Eficiencia | 82% | 86% | 86% | 88% | 88% | 89% | |
Corriente alterna | 0,7A/115VCA 0,42A/230VCA | ||||||
Corriente de irrupción | ARRANQUE EN FRÍO 45A/230VAC | ||||||
Corriente de fuga | <0,75 mA/240 VCA | ||||||
PROTECCION | Sobrecarga | 110 ~ 150% de potencia de salida nominal | |||||
Tipo de protección: modo Hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | |||||||
Sobre voltaje | 5.75~ 6,9 V | 13.8~ 16,2 V | 18.75~ 21,75 V | 28.8~ 33,6 V | 41,4~ 48,6 V | 55.2~ 64,8 V | |
Tipo de protección: Apague el voltaje de salida, vuelva a encenderlo para recuperarlo | |||||||
AMBIENTE | Temperatura de trabajo. | -20 ~ +70ºC (Consulte "Curva de reducción de potencia") | |||||
Humedad de trabajo | 20 ~ 90% HR sin condensación | ||||||
Temperatura de almacenamiento, humedad | 40 ~ +85, 10 ~ 95% humedad relativa | ||||||
Coeficiente de temperatura | ±0,03%/ºC (0~50ºC) | ||||||
Vibración | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min./1 ciclo, 60 min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | ||||||
SEGURIDAD & CEM | Estándares de seguridad | EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1 2 16 aprobado | |||||
Tensión soportada | I/PO/P: 3,0 KVAC I/P-FG: 2 KVAC O/P-FG: 1,25 KVAC | ||||||
Resistencia de aislamiento | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M ohmios/500 VCC/25/70% HR | ||||||
OTROS | MTBF | 763,6K horas mín. MIL-HDBK-217F (25ºC) | |||||
Dimensión | 99*82*30 mm (largo x ancho x alto) | ||||||
Embalaje | 0,3 kilogramos |
PS:If you can't find the exact type of your product.Please don't rush to go away.Contact me and your questions will be replied ASAP.Thank you for your time.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora